MARKET DATA — エアガン・トイガン
東京マルイの実売相場データ
国内エアソフトガンで最大級の流通量を持つブランドです。直近30日の落札は電動ガンだけで2,000件超。中古市場の受け皿が厚いぶん、状態・付属品の差が価格に素直に反映されます。
実売価格は買取査定額とは異なります
掲載しているのはオークションで売買が成立した価格です。買取店の査定額は、業者の利益や販売コストが差し引かれるため実売より低くなるのが一般的です。状態・付属品・改造の有無で大きく変わる幅の参考であり、査定額を保証するものではありません。
カテゴリ別の実売データ
落札件数・平均落札価格はオークファン(aucfan.com)の落札相場ページに表示されている集計値、最高落札価格はYahoo!オークションの落札相場を落札価格の高い順に確認した単品出品の最上位です(まとめ売り・ロット・ジャンクは除外)。取得日はいずれも2026年9月11日です。
| カテゴリ | 落札件数(集計期間) | 平均落札価格 | 最高落札価格(単品) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 電動ガン | 2,013件(直近30日) | 22,273円 | 141,000円電動ガン EVOLT/RS FPR MK4【RSモデル】新品未開封(予備マガジン2本・Li-Poスターターセット付) | aucfan / ヤフオク |
| 次世代電動ガン | 543件(直近30日) | 22,743円 | 126,478円次世代電動ガン MK46 MOD.0(稼動品・中古) | aucfan / ヤフオク |
| ガスブローバック | 1,186件(直近30日) | 22,959円 | 200,000円20式5.56mm小銃 ガスブローバック(付属品あり) | aucfan / ヤフオク |
| ボルトアクション | 98件(直近30日) | 10,857円 | 41,800円VSR-10 ボルトアクションエアライフル(中古現状品) | aucfan / ヤフオク |
補足: avgはaucfan検索結果ページに表示される「ページ内平均価格」(1ページ目集計値)。最高値の選定でPTW/システマ・INOKATSU等の他社製品名羅列出品、ジャンクまとめセット(175,450円)、他社製カスタム(ネモトガンワークス百式165,000円)、パーツ出品(V10パーツ214,000円)を除外。
型番・モデル別の実売データ — 買取価格の目安
検索需要の多い5モデルを個別集計しました。グロック17 Gen5・AKM(GBB)はカスタム品が上限を作り、P90・L96・M40A5は本体1万円前後の流通が厚く平均は低めです。上位の落札にはGHK・E&L・S&Tなど他社製品がキーワード混入するため、出品タイトルで東京マルイ製と確認できる単品のみを最高値に採用しています。取得日はいずれも2026年9月16日(追補の型番は2026年9月23日)です。
| 型番・モデル | 落札件数(集計期間) | 平均落札価格 | 最高落札価格(単品) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| M4 SOPMOD | 128件(直近30日) | 4,179円 | 50,500円次世代電動ガン SOPMOD M4 カスタム(中古・やや傷あり・単品出品)。落札日2026年5月11日 | aucfan / ヤフオク |
| MP5 | 101件(直近30日) | 20,684円 | 121,000円次世代電動ガン MP5SD6 カスタム(中古・目立った傷なし・単品出品)。落札日2026年6月21日 | aucfan / ヤフオク |
| VSR-10 | 279件(直近30日) | 10,207円 | 69,800円VSR-10 プロハンターG(中古・目立った傷なし・単品出品)。落札日2026年6月30日 | aucfan / ヤフオク |
| ハイキャパ | 447件(直近30日) | 4,410円 | 128,000円ハイキャパ エクストリーム カスタム(RSプロダクト)(新品・未使用・単品出品)。落札日2026年9月7日 | aucfan / ヤフオク |
| M9A1 | 98件(直近30日) | 4,760円 | 27,500円M9A1 ガスブローバック(アルタモントグリップ換装)(中古・未使用に近い・単品出品・カスタム)。落札日2026年7月27日 | aucfan / ヤフオク |
| グロック17 Gen5 | 28件(直近30日) | 18,059円 | 61,000円ガスブローバック グロック17 Gen5 カスタム・付属品多数(中古・単品出品)。これを上回る落札はGHK製セットや他モデル(G26)のため除外。落札日2026年4月7日 | aucfan / ヤフオク |
| P90 | 202件(直近30日) | 4,374円 | 71,000円P90TR 電磁弁カスタム(中古・単品出品)。これを上回る落札はS&T製AR57・KRYTAC製のため除外。落札日2026年5月30日 | aucfan / ヤフオク |
| AKM | 67件(直近30日) | 24,279円 | 150,000円GBB AKM KREBS ASSNECK SBRカスタム(中古・単品出品)。これを上回る落札はE&L製限定モデルのため除外。落札日2026年8月19日 | aucfan / ヤフオク |
| L96 | 55件(直近30日) | 8,474円 | 48,900円L96 AWS 店舗カスタム新品(KM企画0.9Jスプリング仕様・スコープ/バイポッド付き)。法定基準内の仕様表示があるもの。落札日2026年7月1日 | aucfan / ヤフオク |
| M40A5 | 36件(直近30日) | 8,626円 | 45,000円M40A5 ショートカスタム(中古・単品出品)。落札日2026年4月21日 | aucfan / ヤフオク |
※型番のキーワード集計には、対応パーツ・カスタム品・ジャンクなどの周辺出品も含まれます。平均値は「状態の良い本体の相場」ではなく、最高値は付属品・状態の特殊例を含みます。買取査定額は実売より低くなるのが一般的です。